![]() Spanish La Liga | |||||||
No | Team | P | W | D | L | AG | Poin |
1 | ![]() | 22 | 18 | 0 | 4 | 70-22 | 54 |
2 | ![]() | 22 | 17 | 2 | 3 | 62-13 | 53 |
3 | ![]() | 22 | 16 | 2 | 4 | 47-20 | 50 |
4 | ![]() | 22 | 13 | 5 | 4 | 40-20 | 44 |
5 | ![]() | 22 | 13 | 3 | 6 | 36-26 | 42 |
6 | ![]() | 22 | 12 | 5 | 5 | 37-20 | 41 |
7 | ![]() | 22 | 10 | 5 | 7 | 25-25 | 35 |
8 | ![]() | 22 | 7 | 6 | 9 | 25-31 | 27 |
9 | ![]() | 22 | 7 | 5 | 10 | 28-34 | 26 |
10 | ![]() | 22 | 6 | 7 | 9 | 21-24 | 25 |
11 | ![]() | 22 | 6 | 6 | 10 | 20-34 | 24 |
12 | ![]() | 22 | 5 | 8 | 9 | 22-29 | 23 |
13 | ![]() | 22 | 6 | 5 | 11 | 20-31 | 23 |
14 | ![]() | 22 | 6 | 5 | 11 | 18-30 | 23 |
15 | ![]() | 21 | 7 | 2 | 12 | 22-38 | 23 |
16 | ![]() | 22 | 6 | 4 | 12 | 20-34 | 22 |
17 | ![]() | 22 | 4 | 7 | 11 | 17-38 | 19 |
18 | ![]() | 22 | 3 | 9 | 10 | 17-33 | 18 |
19 | ![]() | 22 | 3 | 9 | 10 | 14-35 | 18 |
20 | ![]() | 21 | 4 | 5 | 12 | 18-42 | 17 |
Scedule Full Match Top Score
0 komentar:
Post a Comment