![]() Spanish La Liga | |||||||
| No | Team | P | W | D | L | AG | Poin |
| 1 | Real Madrid | 22 | 18 | 0 | 4 | 70-22 | 54 |
| 2 | Barcelona | 22 | 17 | 2 | 3 | 62-13 | 53 |
| 3 | Atlético Madrid | 22 | 16 | 2 | 4 | 47-20 | 50 |
| 4 | Valencia | 22 | 13 | 5 | 4 | 40-20 | 44 |
| 5 | Sevilla | 22 | 13 | 3 | 6 | 36-26 | 42 |
| 6 | Villarreal | 22 | 12 | 5 | 5 | 37-20 | 41 |
| 7 | Málaga | 22 | 10 | 5 | 7 | 25-25 | 35 |
| 8 | Eibar | 22 | 7 | 6 | 9 | 25-31 | 27 |
| 9 | Espanyol | 22 | 7 | 5 | 10 | 28-34 | 26 |
| 10 | Celta de Vigo | 22 | 6 | 7 | 9 | 21-24 | 25 |
| 11 | Deportivo La Coruña | 22 | 6 | 6 | 10 | 20-34 | 24 |
| 12 | Real Sociedad | 22 | 5 | 8 | 9 | 22-29 | 23 |
| 13 | Athletic Club | 22 | 6 | 5 | 11 | 20-31 | 23 |
| 14 | Getafe | 22 | 6 | 5 | 11 | 18-30 | 23 |
| 15 | Rayo Vallecano | 21 | 7 | 2 | 12 | 22-38 | 23 |
| 16 | Almería | 22 | 6 | 4 | 12 | 20-34 | 22 |
| 17 | Levante | 22 | 4 | 7 | 11 | 17-38 | 19 |
| 18 | Córdoba | 22 | 3 | 9 | 10 | 17-33 | 18 |
| 19 | Granada | 22 | 3 | 9 | 10 | 14-35 | 18 |
| 20 | Elche | 21 | 4 | 5 | 12 | 18-42 | 17 |
Scedule Full Match Top Score
















0 komentar:
Post a Comment